<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">


<channel>

	<title>Toutelatele.com</title>
	<link>http://www.toutelatele.com/</link>
	<language>fr</language>
	<description>Toute l'actualité de la télé</description>

    <image>
		<title>Toutelatele.com</title>
		<url>http://www.toutelatele.com/IMG/ruboff0.gif</url>
		<link>http://www.toutelatele.com/</link>
	</image>

	
		<item>
			<title>Thalassa entraine 2 millions de Français aux Sables-d-Olonne</title>
			<link>http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=38195</link>
			<date>2012-02-04 09:54:00</date>
			<image>&lt;img src="http://www.toutelatele.com/IMG/arton38195.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt;</image>
			<description>
Ce vendredi 3 février sur France 3, l'équipe de Thalassa avait donné rendez-vous à ses fidèles aux Sables-d-Olonne, histoire de visiter la ville, l'île d'Yeu et l'île de Normoutier. Une immersion à l'autre bout du monde, au Brésil, a également été organisée. &lt;br /&gt;Des artificiers de la mer aux poussins de la plage en passant par les accros des Sables, les différents reportages du magazine de la mer ont été appréciés par 2.16 millions de téléspectateurs, soit 8.7% du public présent devant son poste de télévision de 20h40 à 22h50. (...)
</description>
			<dc:date>2012-02-04T08:54:00Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
			<title>Adeline Blondieau remporte le Dîner presque parfait de M6</title>
			<link>http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=38191</link>
			<date>2012-02-03 19:07:08</date>
			<image>&lt;img src="http://www.toutelatele.com/IMG/arton38191.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt;</image>
			<description>
Depuis ce lundi 30 janvier, Un dîner presque parfait comptait sur une « célébrité » au sein de ses invités hebdomadaires. Ainsi, à Paris, Virginie, Julia, Benjamin et Jérémie, qui ne se connaissaient pas encore, ont pu faire la rencontre de la comédienne Adeline Blondieau. &lt;br /&gt;L'ancienne candidate de La Ferme célébrités en Afrique décidait ainsi de relever le défi du jeu culinaire en ouvrant les portes de sa demeure. À cette occasion, celle-ci cuisinait en compagnie de son perroquet. &lt;br /&gt;À l'issue de cette semaine, (...)
</description>
			<dc:date>2012-02-03T18:07:08Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
			<title>The Artist à l'honneur chez Laurent Ruquier</title>
			<link>http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=38190</link>
			<date>2012-02-03 18:39:00</date>
			<image>&lt;img src="http://www.toutelatele.com/IMG/arton38190.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt;</image>
			<description>
Ce samedi 4 février, à 22h45 sur France 2, Laurent Ruquier sera aux commandes d'un nouveau numéro de son talk-show hebdomadaire, On n'est pas couché. L'animateur, déjà aux commandes du prime-time avec On n'demande qu'à en rire, sera entouré par Natacha Polony et Audrey Pulvar. En plateau, il passera au crible l'actualité de ses invités, après avoir, comme le veut la tradition, donné le nom de tous ceux qui n'ont pas pu venir. &lt;br /&gt;Cette semaine, se succèderont sur le fauteuil, Eva Joly, candidate d'Europe-Ecologie-Les (...)
</description>
			<dc:date>2012-02-03T17:39:00Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
			<title>Orange continue de créer l'événement autour de The Walking Dead</title>
			<link>http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=38188</link>
			<date>2012-02-03 18:04:00</date>
			<image>&lt;img src="http://www.toutelatele.com/IMG/arton38188.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt;</image>
			<description>
En juillet 2011, le showrunner de The Walking Dead, Frank Darabont était remplacé par le producteur exécutif Glen Mazzara. Si les raisons de ce renvoi (départ ?) restent floues, le principal intéressé ayant encore récemment affirmé que les véritables raisons provoqueraient plusieurs controverses, son successeur semble satisfaire de par son travail à la fois la chaîne AMC et les téléspectateurs. &lt;br /&gt;Programmés du 16 octobre au 27 novembre outre-Atlantique, les sept premiers épisodes de la deuxième saison ont attiré une (...)
</description>
			<dc:date>2012-02-03T17:04:00Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
			<title>Juliette Binoche prête à faire bondir l'audience d'Entrée Libre</title>
			<link>http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=38031</link>
			<date>2012-02-03 17:48:00</date>
			<image>&lt;img src="http://www.toutelatele.com/IMG/arton38031.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt;</image>
			<description>
France 5 proposera ce vendredi 3 février à 20 heures un numéro spécial d'Entrée libre, son magazine culturel diffusé tous les jours de la semaine après C à vous. Exceptionnellement, l'émission se déplacera à la Fondation Cartier, à Paris. A cette occasion, Juliette Binoche assumera le rôle de rédactrice en chef. &lt;br /&gt;Au cours des 22 minutes du programme, les téléspectateurs pourront découvrir une interview de l'actrice par Laurent Goumarre sur son rapport à la culture ainsi que deux sujets sur des artistes que Juliette Binoche (...)
</description>
			<dc:date>2012-02-03T16:48:00Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
			<title>34 projets TNT &gt; L'Enorme TV, un Rire et chansons pour les jeunes</title>
			<link>http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=38184</link>
			<date>2012-02-03 17:21:00</date>
			<image>&lt;img src="http://www.toutelatele.com/IMG/arton38184.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt;</image>
			<description>
Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel s'attelle actuellement à l'étude des 34 dossiers reçus après l'appel d'offres lancé pour installer six nouvelles chaînes sur la Télévision Numérique Terrestre. Avant les auditions, retransmises en direct sur internet, Toutelatele.com fait le point sur ces chaînes qui seront peut-être demain disponibles aux quatre coins de la France. &lt;br /&gt;« C'est énorme ». Selon Jean-Sébastien Ventura, directeur général délégué du pôle télévision du groupe J-L Vilgrain, cette expression, « beaucoup utilisée par les (...)
</description>
			<dc:date>2012-02-03T16:21:00Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
			<title>Une ex de True Blood pour l'adaptation de Masters of sex</title>
			<link>http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=38185</link>
			<date>2012-02-03 16:39:58</date>
			<image>&lt;img src="http://www.toutelatele.com/IMG/arton38185.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt;</image>
			<description>William Masters et Virginia Johnson, couple cachottier du Middle West, ont analysé de très près les ébats des Américains dans les années 1970. Ensemble, ils ont initié la recherche sexuelle clinique et ont inventé une thérapie jugée révolutionnaire à leur époque. A défaut de voir leur travail reconnu par la communauté scientifique, Masters et Johnson ont fait l'objet d'une première biographie par Thomas Maier, Masters of Sex : The Life and Times of William Masters and Virginia Johnson, The Couple Who Taught America How to (...)</description>
			<dc:date>2012-02-03T15:39:58Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
			<title>Bienvenue chez nous : le public préfère dîner avec Adeline Blondieau</title>
			<link>http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=38177</link>
			<date>2012-02-03 16:01:00</date>
			<image>&lt;img src="http://www.toutelatele.com/IMG/arton38177.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt;</image>
			<description>
Mercredi 1er février, Bienvenue chez nous réalisait sa meilleure audience depuis son lancement en séduisant 1.8 million de téléspectateurs, soit 14.0% de part de marché. L'émission bénéficiait alors du succès des rediffusions de fictions françaises proposées durant l'après-midi. &lt;br /&gt;Ce jeudi, Les frères Scott étaient de retour sur la grille de TF1. Résultat, Bienvenue chez nous est retombée à un faible niveau avec seulement 1.5 million de téléspectateurs au rendez-vous, soit 12.1% de part de marché selon des chiffres de (...)
</description>
			<dc:date>2012-02-03T15:01:00Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
			<title>Sadisme et cruauté : la science du mal décortiquée</title>
			<link>http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=38173</link>
			<date>2012-02-03 15:21:00</date>
			<image>&lt;img src="http://www.toutelatele.com/IMG/arton38173.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt;</image>
			<description>
D'où viennent les actes de sadisme et de cruauté ? Quelles en sont leurs motivations ? Des questions complexes auxquelles se propose de répondre Encyclo, le samedi 4 février à 18h55, avec le documentaire La science du mal. &lt;br /&gt;De certaines régions de la République Démocratique du Congo, plongées dans l'anarchie la plus totale, en passant par le département de psychologie de l'université de Stanford, ou encore, une prison de haute sécurité, le programme vise à mettre « Le Mal » en lumière. Un terme désignant « le degré (...)
</description>
			<dc:date>2012-02-03T14:21:00Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
			<title>Chuck remplace Dawson avec succès sur NT1</title>
			<link>http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=38175</link>
			<date>2012-02-03 14:38:47</date>
			<image>&lt;img src="http://www.toutelatele.com/IMG/arton38175.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt;</image>
			<description>
Ce jeudi 2 février, NT1 décidait de déprogrammer à la hâte sa série Dawson au profit de Chuck , auparavant annoncée pour le 20 février. La chaîne de la TNT proposait ainsi les deux premiers épisodes de la série, sans n'en avoir fait aucune publicité. &lt;br /&gt;Dès 18h05, Chuck Bartowski, un réparateur informatique sans histoire, devenait une « base de données vivante » par erreur. Traqué par la CSI et la NSA, ce dernier était en danger. Cette première aventure « Espion malgré lui » a intéressé un peu moins de 250 000 téléspectateurs, soit (...)
</description>
			<dc:date>2012-02-03T13:38:47Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
			<title>Midi en France fait peser la menace sur les Desperate Housewives</title>
			<link>http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=38172</link>
			<date>2012-02-03 14:01:00</date>
			<image>&lt;img src="http://www.toutelatele.com/IMG/arton38172.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt;</image>
			<description>
Une nouvelle semaine de tous les records se profile à l'horizon de Midi en France. En effet, mercredi 1er février, le magazine, mené par Laurent Boyer, avait attiré 390 000 téléspectateurs, soit 7.1% de part de marché. &lt;br /&gt;Le lendemain, l'équipe, toujours installée à Montgenèvre, a enchanté 354 000 fidèles pour 8.2% du public présent devant son poste de télévision entre 10h50 et 11h45. &lt;br /&gt;L'émission des fins de matinée de France 3 réalise ainsi sa meilleure performance depuis sa création, en terme de part d'audience. Midi en France (...)
</description>
			<dc:date>2012-02-03T13:01:00Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
			<title>Explô &gt; Laurent Bignolas, un journaliste qui aime le grand air</title>
			<link>http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=38139</link>
			<date>2012-02-03 13:22:14</date>
			<image>&lt;img src="http://www.toutelatele.com/IMG/arton38139.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt;</image>
			<description>Depuis la rentrée, Laurent Bignolas est aux commandes d'&lt;i&gt;Explô&lt;/i&gt;, diffusée chaque mardi à 20h35, sur France Ô. Le journaliste expose l'ambition de ce magazine de découvertes et partages. Il parle également de sa participation à &lt;i&gt;Thalassa&lt;/i&gt; et de ses départs de &lt;i&gt;Faut pas rêver&lt;/i&gt; et du &lt;i&gt;19/20&lt;/i&gt;...</description>
			<dc:date>2012-02-03T12:22:14Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
			<title>Parole de candidat : le rendez-vous présidentiel de Laurence Ferrari</title>
			<link>http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=38170</link>
			<date>2012-02-03 13:03:00</date>
			<image>&lt;img src="http://www.toutelatele.com/IMG/arton38170.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt;</image>
			<description>
En 2007, lors de la dernière campagne présidentielle, TF1 avait lancé J'ai une question à vous poser. Devant la télévision, les candidats répondaient aux questions de Français, présents le public. Animé par Patrick Poivre d'Arvor, le rendez-vous avait démarré avec Nicolas Sarkozy. Ce 5 février 2007, 8.24 millions de téléspectateurs avaient répondu présents, avec un pic à 9.7 millions à 22h24. &lt;br /&gt;Forte du succès de ce programme évènementiel, et face à Des paroles et des actes (France 2), TF1 a décidé de reprendre et aménager son concept. (...)
</description>
			<dc:date>2012-02-03T12:03:00Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
			<title>Samuel Étienne atteint son meilleur niveau au 12/13</title>
			<link>http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=38171</link>
			<date>2012-02-03 12:24:00</date>
			<image>&lt;img src="http://www.toutelatele.com/IMG/arton38171.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt;</image>
			<description>
Si Jean-Pierre Pernaut et Élise Lucet ont enregistré de belles performances à 13 heures avec leur journal respectif, Samuel Étienne a lui aussi atteint des sommets. L'Édition nationale du 12/13 a ainsi enregistré un score de 16.6% de part de marché. &lt;br /&gt;Ce chiffre devient le nouveau record à battre de la saison. Il s'agit du meilleur résultat pour la tranche d'information depuis le 16 décembre 2011. Ce Journal a été suivi par 2.1 millions de téléspectateurs. &lt;br /&gt;À noter par ailleurs que les 24 éditions régionales ont (...)
</description>
			<dc:date>2012-02-03T11:24:00Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
			<title>La vague de froid réchauffe les audiences de TF1</title>
			<link>http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=38169</link>
			<date>2012-02-03 12:07:00</date>
			<image>&lt;img src="http://www.toutelatele.com/IMG/arton38169.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt;</image>
			<description>
Ce jeudi 2 février, TF1 a atteint une moyenne de 23.2% de part de marché auprès de l'ensemble du public sur toute la journée. Ce score s'inscrit dans la droite moyenne de la semaine du 23 au 29 janvier dernier (23.2%). Parmi les temps forts de la grille, les Journaux de 13 heures et 20 heures ont « très largement » été suivis, selon les propos de la chaîne. &lt;br /&gt;Ainsi, la neige et le grand froid étaient les vedettes de la nouvelle édition présentée par Jean-Pierre Pernaut à 13 heures. Le rendez-vous d'information de la (...)
</description>
			<dc:date>2012-02-03T11:07:00Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
			<title>Escales originales dans les Hôtels insolites du monde entier</title>
			<link>http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=38078</link>
			<date>2012-02-03 11:34:00</date>
			<image>&lt;img src="http://www.toutelatele.com/IMG/arton38078.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt;</image>
			<description>
Sur Paris Première, Hôtels du monde ouvre en grand les portes des lieux les plus extraordinaires où il fait bon faire étape. À partir du 7 février, Escales débutera une nouvelle collection sur son antenne dans un genre proche. La chaîne du groupe AB s'intéressera aux adresses les plus atypiques, dans Hôtels insolites . &lt;br /&gt;Au total, ce voyage comptera 22 stations. Le périple démarrera chaque mardi du mois de février, à partir de 20h30. Parmi les lieux hors normes figurera par exemple le Dog Bark Park (USA), un bed and (...)
</description>
			<dc:date>2012-02-03T10:34:00Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
			<title>Toujours autant de succès pour New York, unité spéciale</title>
			<link>http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=38168</link>
			<date>2012-02-03 10:52:00</date>
			<image>&lt;img src="http://www.toutelatele.com/IMG/arton38168.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt;</image>
			<description>
L'unité spéciale de New York reste une valeur sûre pour TF1. Tous les jeudis soir, les héros de la série américaine font leur retour en seconde partie de soirée. Ce 2 février, Benson et Stabler ont retrouvé leurs fidèles, dominant la concurrence. &lt;br /&gt;À partir de 23h45, « Telle est prise... » a d'abord rassemblé 1.81 million de téléspectateurs. L'histoire d'une adolescente qui refusait de dénoncer son agresseur, tirée de la saison 10, a atteint 24.7% de part de marché moyenne. &lt;br /&gt;Juste après, la rediffusion de « Parole contre parole (...)
</description>
			<dc:date>2012-02-03T09:52:00Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
			<title>Star Trek au coude à coude avec Le Convoi de l'extrême </title>
			<link>http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=38167</link>
			<date>2012-02-03 10:25:00</date>
			<image>&lt;img src="http://www.toutelatele.com/IMG/arton38167.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt;</image>
			<description>
Science-fiction ou docu-réalité ? Telle était l'hésitation du public ce jeudi 2 février sur la TNT. En prime time, NT1 proposait l'inédite vision de Star Trek par J.J. Abrams. Sur W9, Stéphane Rotenberg était dans le grand froid pour Le Convoi de l'extrême, le retour des héros . &lt;br /&gt;Au final, le reboot de la saga interplanétaire de Gene Roddenberry a conquis en moyenne 1.10 million de téléspectateurs entre 20h45 et 22h55. Les vertes années du capitaine Kirk et de Monsieur Spock ont tenu en haleine 4.3% de l'ensemble (...)
</description>
			<dc:date>2012-02-03T09:25:00Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
			<title>Le combat perdu du Gladiator sur France 3 </title>
			<link>http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=38165</link>
			<date>2012-02-03 09:58:00</date>
			<image>&lt;img src="http://www.toutelatele.com/IMG/arton38165.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt;</image>
			<description>
Ce jeudi 2 février, Russell Crowe était Maximus sur France 3. La chaîne publique rediffusait en effet le péplum de Ridley Scott, Gladiator. Au final, tout au long de ses 2h40, le blockbuster oscarisé a été suivi par près de 2.5 millions de téléspectateurs, un score qui place la chaîne en queue de peloton face à ses concurrents en première partie de soirée. &lt;br /&gt;« Dans l'antiquité romaine, la succession de l'empereur Marc-Aurèle fait l'objet de la convoitise de Commode, son fils. En assassinant son propre père, l'héritier du (...)
</description>
			<dc:date>2012-02-03T08:58:00Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	
		<item>
			<title>Criminal minds : suspect behavior continue sur sa lancée</title>
			<link>http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=38166</link>
			<date>2012-02-03 09:36:00</date>
			<image>&lt;img src="http://www.toutelatele.com/IMG/arton38166.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt;</image>
			<description>
Comme chaque jeudi, Sam Cooper et son équipe ont mené trois nouvelles enquêtes sur l'antenne de M6. À l'affiche de Criminal minds : suspect behavior, Forest Whitaker et ses acolytes ont retrouvé leur n&#339;ud de fidèle, situé à 3 millions de téléspectateurs. &lt;br /&gt;Dans « C'est le moment », le jugement de Veronica Ray était attendu. Il s'agit d'une criminelle qui a poussé trois adolescentes au meurtre... Ce premier dossier de la soirée a retenu l'attention de 3.50 millions de téléspectateurs, soit 12.6% de part de marché. (...)
</description>
			<dc:date>2012-02-03T08:36:00Z</dc:date>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
		</item>
	

</channel>

</rss>

