Saison US 2013/2014 : un point sur toutes les annulations


Depuis ce lundi 12 mai, les principaux networks américains organisent leur upfronts, soit la présentation de leur grille des programmes pour la saison 2014/2015 aux annonceurs. En amont, les dirigeants des chaînes ont annoncé aux différents studios le sort (officiel) réservé à leurs productions. Voici un état des lieux de ABC, CBS, FOX, NBC et The CW qui ne fait toutefois pas part des arrêts déjà programmés des séries télévisées, à l’instar de How I met your mother.
Série | Épisodes diffusés cette saison | Audience moyenne | Taux moyen 18/49 |
The Assets | 2 | 3.35 millions | 0.7% |
Back in the game | 10 | 6.39 millions | 1.8% |
Betrayal | 13 | 3.45 millions | 0.9% |
Killer women | 6 | 3.41 millions | 0.7% |
Lucky 7 | 2 | 3.53 millions | 1.0% |
Mind games | 5 | 2.63 millions | 0.8% |
Mixology | 10 | 4.24 millions | 1.5% |
The Neighbors | 22 | 4.09 millions | 1.0% |
Once upon a time in Wonderland | 13 | 3.75 millions | 1.0% |
Suburgatory | 13 | 5.48 millions* | 1.6% |
Super fun night | 17 | 5.09 millions | 1.8% |
Trophy wife | 22 | 3.72 millions** | 1.2% |
* Moyenne portant sur les 11 premiers épisodes de la saison
** Moyenne portant sur les 20 premiers épisodes
Série | Épisodes diffusés cette saison | Audience moyenne | Taux moyen 18/49 |
Bad Teacher | 6 | 6.66 millions* | 1.6% |
The Crazy ones | 22 | 8.32 millions | 2.1% |
Friends with better lives | 5 | 5.95 millions | 1.9% |
Hostages | 15 | 5.16 millions | 1.2% |
Intelligence | 13 | 6.85 millions | 1.3% |
We are men | 2 | 6.01 millions | 1.9% |
* Moyenne portant sur les 3 premiers épisodes de la saison
Série | Épisodes diffusés cette saison | Audience moyenne | Taux moyen 18/49 |
Almost human | 13 | 6.23 millions | 1.9% |
Dads | 18 | 3.51 millions | 1.4% |
Enlisted | 9 | 2.08 millions | 0.7% |
Raising Hope | 22 | 1.97 millions | 0.7% |
Rake | 12 | 3.71 millions* | 0.9% |
Surviving Jack | 7 | 4.30 millions | 1.1% |
* Moyenne portant sur les 10 premiers épisodes de la saison
Série | Épisodes diffusés cette saison | Audience moyenne | Taux moyen 18/49 |
Believe | 12* | 5.46 millions** | 1.3% |
Community | 13 | 3.00 millions | 1.1% |
Crisis | 11* | 4.49 millions*** | 1.1% |
Dracula | 10 | 3.25 millions | 1.0% |
Growing up Fisher | 12 | 6.25 millions | 1.6% |
Ironside | 4 | 5.16 millions | 1.1% |
The Michael J. Fox show | 14 | 3.77 millions | 1.2% |
Revolution | 22 | 5.10 millions**** | 1.4% |
Sean saves the world | 13 | 3.34 millions | 1.0% |
Welcome to the family | 3 | 2.63 millions | 0.9% |
* La diffusion de la série est prévue jusqu’au mois de juin à l’antenne
** Moyenne portant sur les 9 premiers épisodes de la saison
*** Moyenne portant sur les 8 premiers épisodes de la saison
**** Moyenne portant sur les 19 premiers épisodes de la saison
Série | Épisodes diffusés cette saison | Audience moyenne | Taux moyen 18/49 |
The Carrie Diaries | 13 | 820 000 | 0.3% |
Star-Crossed | 13 | 970 000* | 0.3% |
The Tomorrow People | 22 | 1.44 million | 0.5% |
* Moyenne portant sur les 12 premiers épisodes de la saison