Toutelatele

Les Mystères de l’amour : José découvre sa fille, Johanna très inquiète pour Peter, TMC repart à la hausse

Olivier Sudrot
Publié le 13/11/2016 à 10:05 Mis à jour le 13/11/2016 à 15:17

TMC diffusait ce samedi 12 novembre, entre 19h50 et 20h46, l’épisode 22 de la saison 13 de son feuilleton Les Mystères de l’amour .

Dans cette nouvelle aventure baptisée « Lorsque l’enfant paraît », Aurélie était enfin sauvée après avoir été agressée et s’être enfuie, puis perdue, dans la forêt. Tout est bien qui finit bien puisque l’agresseur a même été arrêté, avouant son méfait.

Alors que José finit par rencontrer sa fille Julia conçue, sans volonté d’enfanter, avec Béatrice, le masque de Valentina commence à tomber et Johanna souhaite à tout prix aider Peter à ouvrir les yeux sur les mauvaises motivations de sa fiancée et tente de protéger ses intérêts des assauts d’hommes d’affaire chinois.

Si Sylvain est censé se marier avec Mélanie, il explique à Chloé, qu’il a embrassée, qu’il n’a eu aucune relation sexuelle avec elle, pour tenter de la rassurer, allant même jusqu’à lui montrer sa ceinture de chasteté et lui en donner la clé.

Enfin, le duo Audrey/Etienne se reforme et ils prennent possession de leurs nouveaux bureaux.

574 000 téléspectateurs ont suivi ce nouvel épisode, soit une part d’audience de 2.8%, en très légère hausse par rapport à la semaine dernière.

Suivi des audiences veille de la saison 13 des « Mystères de l’amour » sur TMC
DateTitre de l’épisodeTéléspectateursPDA 4+
TMC Di. 28/08/2016 13.01 – Retour à la vie 458 000 2.6%
TMC Sa. 03/09/2016 13.02 – Opération périlleuses 347 000 2.2%
TMC Di. 04/09/2016 13.03 – Comme au premier jour 676 000 3.2%
TMC Sa. 10/09/2016 13.04 – Fuites et disparitions 505 000 3.2%
TMC Di. 11/09/2016 13.05 – Nouveau venu 620 000 3.0%
TMC Sa. 17/09/2016 13.06 – Alliances 516 000 2.8%
TMC Di. 18/09/2016 13.07 – C’est la fête 666 000 2.9%
TMC Sa. 24/09/2016 13.08 – Le bonheur des uns 513 000 2.9%
TMC Di. 25/09/2016 13.09 – Une journée à flipper 731 000 3.2%
TMC Sa. 01/10/2016 13.10 – Chance et malchance 564 000 3.0%
TMC Di. 02/10/2016 13.11 – Flagrant délit 725 000 3.1%
TMC Sa. 08/10/2016 13.12 – Un amour interdit 589 000 3.0%
TMC Di. 09/10/2016 13.13 – Soupçons 766 000 3.2%
TMC Sa. 15/10/2016 13.14 – Tours et retours 596 000 3.0%
TMC Di. 16/10/2016 13.15 – Malaises 811 000 3.3%
TMC Sa. 22/10/2016 13.16 – Difficiles aveux 537 000 2.8%
TMC Di. 23/10/2016 13.17 – Le scoop de l’année 795 000 3.3%
TMC Sa. 29/10/2016 13.18 – Le destin 668 000 3.6%
TMC Di. 30/10/2016 13.19 – Enlèvement demandé 712 000 3.2%
TMC Sa. 05/11/2016 13.20 – Fuites et retours 579 000 2.7%
TMC Di. 06/11/2016 13.21 – Plus dure sera la chute 922 000 3.6%
TMC Sa. 12/11/2016 13.20 – Lorsque l’enfant paraît 574 000 2.8%