Audiences JT (samedi 2 février 2019) : Anne-Claire Coudray fragilise Laurent Delahousse, Catherine Matausch sous les 10%
Ce samedi 2 février, TF1 s’est imposée en tête des audiences grâce à Anne-Claire Coudray. Après avoir rassemblé 6.25 millions de téléspectateurs (40.2% du public) à 13 heures, la journaliste a fait grimper l’audience de 20 heures à 5.79 millions de fidèles pour une part de marché de 28% auprès des 4 ans et +. Elle a sensiblement creusé l’écart avec Laurent Delahousse, dont le JT était en baisse à 4.51 millions de téléspectateurs (21.8% du public) sur France 2.
A l’image de Nathalie Renoux qui a boosté son 19.45 à 2.55 millions de fidèles (13% du public) sur M6, Catherine Matausch était en hausse sur France 3. Bien qu’elle a rassemblé 2.87 millions de Français (15.4% du public) pour l’édition nationale du 19.20, la journaliste est passée sous la barre symbolique des 10 points à la mi-journée. L’édition nationale du 12/13 de la deuxième chaîne du groupe France Télévisions a informé une moyenne de 1.3 million de téléspectateurs, soit 9.7% du public.
13 HEURES – Anne-Claire Coudray | ||
6 246 000 téléspectateurs / 40.2% pda | ||
20 HEURES – Anne-Claire Coudray | ||
5 787 000 téléspectateurs / 28% pda | ||
20 HEURES – Laurent Delahousse | ||
4 513 000 téléspectateurs / 21.8% pda | ||
13 HEURES – Leila Kaddour | ||
3 107 000 téléspectateurs / 20% pda | ||
LE 19/20 REGIONAL | ||
2 629 000 téléspectateurs / 15.4% pda | ||
LE 19/20 NATIONAL – Catherine Matausch | ||
2 868 000 téléspectateurs / 15.4% pda | ||
LE 19.45 – Nathalie Renoux | ||
2 548 000 téléspectateurs / 13% pda | ||
LE 12.45 – Nathalie Renoux | ||
1 679 000 téléspectateurs / 11.2% pda | ||
LE 12/13 NATIONAL – Catherine Matausch | ||
1 299 000 téléspectateurs / 9.7% pda | ||
LE 12/13 REGIONAL | ||
883 000 téléspectateurs / 8.3% pda | ||
SOIR 3 – Nora Boubetra | ||
582 000 téléspectateurs / 7.6% pda | ||
Arte Journal – Damien Wanner | ||
492 000 téléspectateurs / 2.5% pda |