Toutelatele

Les mystères de l’amour : Valentina médisante, Hélène et les garçons de retour, une audience en net repli

Par
Directeur de la publication
Publié le 14/11/2016 à 10:55

Une nouvelle aventure commence pour Hélène. En effet, ce dimanche 13 novembre, dans l’inédit des Mystères de l’amour, la chanteuse a été repérée par un producteur qui compte bien de faire d’elle une star en lui faisant enchaîner les plateaux télé.

Pour la soutenir au mieux, Nicolas et Christian seront à ses côtés dans un groupe baptisé « Hélène et les garçons ».

De son côté, Peter est dans le doute. En effet, Valentina enchaine les critiques négatives sur la bande. Quant à José, il se demande si son fils, Julien, n’est pas le père de Julia.

Ces péripéties ont amusé 755 000 Français, soit 2.8% du public présent devant son poste de télévision entre 19h50 et 20h45. Un score en nette baisse par rapport à la semaine précédente. Il s’agit même de la deuxième moins bonne part d’audience de la saison pour une diffusion le dimanche.

Ainsi, Profilage a été plus performant dans la case de pre-access sur les deux critères.

Suivi des audiences veille de la saison 13 des « Mystères de l’amour » sur TMC
DateTitre de l’épisodeTéléspectateursPDA 4+
TMC Di. 28/08/2016 13.01 – Retour à la vie 458 000 2.6%
TMC Sa. 03/09/2016 13.02 – Opération périlleuses 347 000 2.2%
TMC Di. 04/09/2016 13.03 – Comme au premier jour 676 000 3.2%
TMC Sa. 10/09/2016 13.04 – Fuites et disparitions 505 000 3.2%
TMC Di. 11/09/2016 13.05 – Nouveau venu 620 000 3.0%
TMC Sa. 17/09/2016 13.06 – Alliances 516 000 2.8%
TMC Di. 18/09/2016 13.07 – C’est la fête 666 000 2.9%
TMC Sa. 24/09/2016 13.08 – Le bonheur des uns 513 000 2.9%
TMC Di. 25/09/2016 13.09 – Une journée à flipper 731 000 3.2%
TMC Sa. 01/10/2016 13.10 – Chance et malchance 564 000 3.0%
TMC Di. 02/10/2016 13.11 – Flagrant délit 725 000 3.1%
TMC Sa. 08/10/2016 13.12 – Un amour interdit 589 000 3.0%
TMC Di. 09/10/2016 13.13 – Soupçons 766 000 3.2%
TMC Sa. 15/10/2016 13.14 – Tours et retours 596 000 3.0%
TMC Di. 16/10/2016 13.15 – Malaises 811 000 3.3%
TMC Sa. 22/10/2016 13.16 – Difficiles aveux 537 000 2.8%
TMC Di. 23/10/2016 13.17 – Le scoop de l’année 795 000 3.3%
TMC Sa. 29/10/2016 13.18 – Le destin 668 000 3.6%
TMC Di. 30/10/2016 13.19 – Enlèvement demandé 712 000 3.2%
TMC Sa. 05/11/2016 13.20 – Fuites et retours 579 000 2.7%
TMC Di. 06/11/2016 13.21 – Plus dure sera la chute 922 000 3.6%
TMC Sa. 12/11/2016 13.22 – Lorsque l’enfant paraît 574 000 2.8%
TMC Di. 13/11/2016 13.23 – Chasteté bien ordonnée 755 000 2.8%