Toutelatele

Star Académie : le phénomène de la télévision québécoise

Arthur Anthamatten
Publié le 13/05/2003 à 00:02 Mis à jour le 13/05/2003 à 00:06

Même si la méthodologie pour connaître les résultats d’audience a un peu évolué, Star Academie, la real tv présentée par Julie Snyder sur la chaîne privée, est devenue...

Même si la méthodologie pour connaître les résultats d’audience a un peu évolué, Star Academie, la real tv présentée par Julie Snyder sur la chaîne privée, est devenue l’un des phénomènes de l’histoire de la télévision au Québec.

Comparé à la France ou d’autres pays, le show musical a permis à la chaîne TVA, Endemol, Julie Snyder et toute son équipe de production de participer à un véritable phénomène de société.

Pour ceux qui en doutaient encore, Le Journal de Montréal (propriété du groupe Québécor qui possède aussi TVA) a réalisé un Top 20 des records historiques de la télévision au Québec :


 01 La Petite Vie, SRC (20 mars 1995), 4 098 000 téléspectateurs
 02 Les Filles de Caleb, SRC (31 janvier 1991), 3 664 000 téléspectateurs
 03 Blanche, SRC (11 novembre 1993), 3 334 000 téléspectateurs
 04 Bye Bye 94, SRC (31 décembre 1994), 3 334 000 téléspectateurs
 05 Lance et compte III, SRC (23 mars 1989), 3 227 000 téléspectateurs
 06 Star Académie, TVA (13 avril 2003), 3 019 000 téléspectateurs
 07 Le Temps d’une paix, SRC (1er décembre 1986), 3 021 000 téléspectateurs
 08 Scoop III, SRC (10 février 1994), 3 008 000 téléspectateurs
 09 Reportage spécial : Guerre du Golfe, SRC (17 juin 1991), 2 941 000 téléspectateurs
 10 Des Fleurs sur la neige, SRC (7 mars 1991), 2 917 000 téléspectateurs
 11 Star Académie, TVA (20 avril 2003), 2 882 000 téléspectateurs
 12 Star Académie, TVA (6 avril 2003), 2 876 000 téléspectateurs
 13 Star Académie, TVA (30 mars 2003), 2 754 000 téléspectateurs
 14 Grand-Papa, SRC (6 mars 1979), 2 737 000 téléspectateurs
 15 Star Académie, TVA (16 mars 2003), 2 467 000 téléspectateurs
 16 Star Académie, TVA (23 mars 2003), 2 448 000 téléspectateurs
 17 Dernière de Céline, TVA (31 décembre 1999), 2 347 000 téléspectateurs
 18 Star Académie, TVA (9 mars 2003), 2 324 000 téléspectateurs
 19 Cher Olivier, TVA (20 février 1997), 2 236 000 téléspectateurs
 20 Cher Olivier, TVA (6 mars 1997), 2 202 000 téléspectateurs

Comme TF1 l’avait fait auparavant avec succès, TVA annonce une spéciale Star Académie pour le 18 mai prochain à 20h00 avec non seulement les meilleurs moments de l’aventure mais aussi des instants exclusifs avec le gagnant Wilfred.

À voir si cette ultime émission-bilan se rajoutera à cette liste des records...