

Rang | Chaîne | color="#FFFFFF" size="1" face="Tahoma">Programme |
Date | Nb tvspectateurs* |
1 | TF1 | MONDIAL : France - Brésil | 12 juillet | 20 577 480 |
2 | TF1 | REMISE DE LA COUPE DU MONDE | 12 juillet | 19 844 440 |
3 | TF1 | MONDIAL : France - Croatie | 8 juillet | 17 697 680 |
4 | F3 | MONDIAL : France - Afrique du sud | 12 juin | 13 508 880 |
5 | F2 | MONDIAL : Brésil - Pays Bas | 7 juillet | 13 037 640 |
6 | TF1 | MADAME DOUBTFIRE | 17 mars | 13 037 640 |
7 | TF1 | LE COMTE DE MONTE CRISTO (4) | 28 septembre | 12 828 200 |
8 | TF1 | LES TROIS FRERES | 24 mars | 12 723 480 |
9 | TF1 | UN AMOUR DE COUSINE | 21 décembre | 12 671 120 |
10 | TF1 | ELECTION DE MISS FRANCE 1999 | 12 décembre | 12 304 600 |
11 | TF1 | LE COMTE DE MONTE CRISTO (3) | 21 septembre | 12 252 240 |
12 | F3 | MONDIAL : France - Italie | 3 juillet | 12 199 880 |
13 | TF1 | MONDIAL : France - Arabie Saoudite | 18 juin | 12 199 880 |
14 | TF1 | JOURNAL DE 20 HEURES | 21 janvier | 12 147 520 |
15 | TF1 | LE COMTE DE MONTE CRISTO (2) | 14 septembre | 12 042 800 |
16 | TF1 | BODYGUARD | 7 avril | 11 781 000 |
17 | TF1 | LE COMTE DE MONTE CRISTO (1) | 7 septembre | 11 676 280 |
18 | TF1 | JULIE LESCAUT | 26 novembre | 11 623 920 |
19 | TF1 | FOOT : France - Espagne | 28 janvier | 11 362 120 |
20 | TF1 | PEDALE DOUCE | 4 octobre | 11 257 400 |
21 | TF1 | LE BETISIER DES PETITES CANAILLES | 28 décembre | 11 000 000 |
22 | TF1 | DROP ZONE | 5 avril | 11 000 000 |
23 | TF1 | CEREMONIE D’INAUGURATION DU STADE DE FRANCE | 28 janvier | 10 900 000 |
24 | TF1 | NAVARRO | 23 avril | 10 700 000 |
25 | TF1 | LA GRANDE FETE DE VIDEO GAGS | 2 janvier | 10 700 000 |
26 | TF1 | MONDIAL : interviews | 8 juillet | 10 600 000 |
27 | TF1 | L’ARME FATALE 3 | 8 mars | 10 600 000 |
28 | TF1 | LES ANGES GARDIENS | 22 novembre | 10 600 000 |
29 | TF1 | PIEGE EN EAUX TROUBLES | 25 janvier | 10 600 000 |
30 | TF1 | NAVARRO | 3 septembre | 10 500 000 |
31 | TF1 | UNE FEMME D’HONNEUR | 5 mars | 10 400 000 |
32 | TF1 | LES ENFANTS DE LA TELE | 18 décembre | 10 300 000 |
33 | TF1 | JULIE LESCAUT | 29 octobre | 10 300 000 |
34 | TF1 | BASIC INSTINCT | 30 mars | 10 300 000 |
35 | TF1 | UNE JOURNEE EN ENFER | 8 novembre | 10 300 000 |
36 | TF1 | JULIE LESCAUT | 5 février | 10 200 000 |
37 | TF1 | FORREST GUMP | 28 avril | 10 100 000 |
38 | TF1 | FOOT : France - Andorre | 14 octobre | 10 100 000 |
39 | TF1 | FOOT : France - Paraguay | 28 juin | 10 000 000 |
40 | TF1 | LE JOURNAL DE 13 HEURES | 13 juillet | 10 000 000 |
41 | TF1 | UNE FEMME D’HONNEUR | 12 novembre | 10 000 000 |
42 | TF1 | WEEK - END | 2 mars | 9 900 000 |
43 | TF1 | PLEIN LES YEUX | 11 décembre | 9 800 000 |
44 | TF1 | ALERTE | 11 octobre | 9 800 000 |
45 | TF1 | JULIE LESCAUT | 16 avril | 9 800 000 |
46 | F2 | LES ENFOIRES DU COEUR | 7 février | 9 700 000 |
47 | TF1 | NAVARRO | 19 février | 9 700 000 |
48 | TF1 | TRUES LIES | 23 février | 9 700 000 |
49 | TF1 | LES CORDIER, JUGE & FLIC | 2 avril | 9 700 000 |
50 | TF1 | LA SOIF DE L’OR | 3 mars | 9 700 000 |
51 | TF1 | JULIE LESCAUT | 14 mai | 9 600 000 |
51 | TF1 | JULIE LESCAUT | 24 septembre | 9 600 000 |
52 | TF1 | UNE FEMME D’HONNEUR | 9 avril | 9 500 000 |
53 | TF1 | COMBIEN CA COUTE ? | 2 décembre | 9 500 000 |
54 | TF1 | MONDIAL : Argentine - Angleterre | 30 juin | 9 400 000 |
55 | TF1 | LES CORDIER, JUGE & FLIC | 19 novembre | 9 300 000 |
56 | TF1 | COMBIEN CA COUTE ? | 7 janvier | 9 300 000 |
57 | TF1 | COMBIEN CA COUTE ? | 23 décembre | 9 200 000 |
58 | TF1 | LES CORDIER, JUGE & FLIC | 22 janvier | 9 200 000 |
59 | TF1 | JULIE LESCAUT | 27 août | 9 100 000 |
60 | TF1 | LES ANNEES TUBES | 27 février | 9 100 000 |
61 | TF1 | MONDIAL : Brésil - Maroc | 16 juin | 9 100 000 |
62 | TF1 | BEETHOVEN | 14 avril | 9 100 000 |
63 | TF1 | LES KEUFS | 22 février | 9 100 000 |
64 | TF1 | JOSEPHINE, ANGE GARDIEN | 7 décembre | 9 100 000 |
65 | TF1 | NAVARRO | 26 mars | 9 100 000 |
66 | TF1 | LES CORDIER, JUGE & FLIC | 26 février | 9 100 000 |
67 | TF1 | BEBE PART EN VADROUILLE | 13 janvier | 9 100 000 |
68 | TF1 | POUR MON FILS | 6 avril | 9 100 000 |
69 | TF1 | COMME UN OISEAU SUR LA BRANCHE | 26 avril | 9 000 000 |
70 | TF1 | NAVARRO | 15 janvier | 9 000 000 |
71 | TF1 | FLIC OU VOYOU | 20 décembre | 9 000 000 |
72 | TF1 | LE HUITIEME JOUR | 10 novembre | 9 000 000 |
73 | TF1 | GHOST | 27 septembre | 8 900 000 |
74 | TF1 | MURIEL | 5 mai | 8 900 000 |
75 | TF1 | NAVARRO | 3 décembre | 8 900 000 |
76 | TF1 | LES DEUX PAPAS ET LA MAMAN | 13 octobre | 8 900 000 |
77 | F2 | L’EXPERT | 15 février | 8 900 000 |
78 | TF1 | REPORTAGES | 12 décembre | 8 900 000 |
79 | TF1 | LES CORDIER, JUGE & FLIC | 10 septembre | 8 900 000 |
80 | TF1 | MAVERICK | 3 février | 8 900 000 |
81 | TF1 | FOOT : Lens - PSG | 2 mai | 8 900 000 |
82 | TF1 | JULIE LESCAUT | 12 mars | 8 900 000 |
83 | TF1 | LES CORDIER, JUGE & FLIC | 22 octobre | 8 800 000 |
84 | TF1 | LES CORDIER, JUGE & FLIC | 7 mai | 8 700 000 |
85 | TF1 | SANS PITIE | 26 mai | 8 700 000 |
86 | TF1 | JEUX DE GUERRE | 18 octobre | 8 700 000 |
88 | TF1 | FOOTBALL : France - Norvège | 25 février | 8 700 000 |
89 | TF1 | LA FETE DU FOOT | 9 juin | 8 700 000 |
90 | TF1 | PLEIN LES YEUX | 6 mai | 8 700 000 |
91 | TF1 | NAVARRO | 2 juillet | 8 700 000 |
92 | TF1 | OPERATION CORNED BEEF | 6 octobre | 8 700 000 |
93 | TF1 | BEBES BOUM | 9 février | 8 700 000 |
94 | TF1 | NAVARRO | 5 novembre | 8 700 000 |
95 | TF1 | LES ENFANTS DE LA TELE | 6 février | 8 600 000 |
96 | TF1 | PLEIN LES YEUX | 3 avril | 8 600 000 |
97 | TF1 | LA TOTALE | 6 décembre | 8 600 000 |
98 | TF1 | DANGER IMMEDIAT | 6 septembre | 8 600 000 |
99 | TF1 | NOM DE CODE : BALASKO | 3 janvier | 8 600 000 |
100 | TF1 | NAVARRO | 4 juin | 8 500 000 |
size="1" face="Tahoma">* le chiffre indiquant le nombre de téléspectateurs
est arrondi.