Toutelatele

Audiences JT (mercredi 30 novembre 2016) : Gilles Bouleau et David Pujadas séparés par 1 millions de fidèles, Marie Labory atteint un haut niveau

Par
Directeur de la publication
Publié le 01/12/2016 à 10:05
Audiences des JT sur les chaines historiques - 30/11/2016
JTTéléspectateursPDA 4+Evolution J+1
TF1 13 heures - Jean-Pierre Pernaut 5 494 000 39.6% en baisse
TF1 20 heures - Gilles Bouleau 5 887 000 24.6% en hausse
France 2 20 heures - David Pujadas 4 869 000 20.1% en baisse
France 2 13 heures - Marie-Sophie Lacarrau 2 416 000 17.6% en baisse
France 3 19/20 National - Carole Gaessler 3 093 000 15.0% en baisse
France 3 12/13 National - Emilie Tran Nguyen 1 391 000 11.7% en stagnation
M6 Le 19.45 - Xavier de Moulins 2 756 000 12.2% en baisse
M6 Le 12.45 - Kareen Guiock 1 462 000 10.8% en hausse
France 3 Grand Soir 3 905 000 6.2% en hausse
Arte Arte Journal – Marie Labory 760 000 3.5% en hausse