Toutelatele

Audiences Access Prime Time (mercredi 30 novembre 2016) : Money Drop gagne en puissance avec Alessandra Sublet et Harry Roselmack, TPMP, quotidien et C à vous en retrait

Par
Directeur de la publication
Publié le 01/12/2016 à 09:57
Audiences de l’access des principales chaines – 30/11/2016
HorairesProgrammeTéléspectateursPDA 4+Evolution J+1
TF1 19h05 - 19h50 Money Drop 3 410 000 17.9% en hausse
France 2 18h55 - 19h50 N’oubliez pas les paroles 2 468 000 13.4% en baisse
France 3 19h00 - 19h55 Le 19/20 3 067 000 16.2% en baisse
Canal+ 19h00 - 19h50 Le Grand Journal 69 000 0.4% en baisse
France 5 19h00 - 19h50 C à vous 1 093 000 5.8% en baisse
M6 18h35 - 19h30 Objectif Top Chef 1 743 000 10.3% en hausse
Arte 20h05 - 20h50 28 minutes 746 000 3.0% en hausse
C8 19h30 - 21h10 Touche pas à mon poste ! 1 394 000 5.9% en baisse
W9 19h50 - 20h40 Les Princes de l’amour 4 513 000 2.1% en baisse
TMC 19h30 - 20h40 Quotidien 1 243 000 5.1% en baisse
TFX 19h45 - 20h20 La villa des coeurs brisés, le débrief 282 000 1.4% en hausse
NRJ12 19h10 - 19h50 Smallville 98 000 0.5% en hausse