Audiences JT (vendredi 15 mars 2019) : Laurent Delahousse talonne Anne-Claire Coudray, Nathalie Renoux en forte baisse
Ce vendredi 15 mars, Laurent Delahousse a repris les commandes du 20 heures de France 2. Le journaliste a signé un retour gagnant puisque son JT a fait bondir son audience à 4.75 millions de téléspectateurs, soit 22% de l’ensemble du public âgé de quatre ans et plus. La chaîne du groupe France Télévisions a fragilisé TF1 où Anne-Claire Coudray a chuté à 4.87 millions de fidèles, soit 22.7% du public. A 13 heures, Jean-Pierre Pernaut n’a laissé aucune chance à sa concurrente en informant une moyenne de 4.77 millions de Français, soit 40.3% de l’ensemble du public.
Impactée par la faiblesse de Chasseurs d’appart en access prime time, le 19.45 a cédé du terrain sur M6. Le JT de Nathalie Renoux s’est contenté de 2.51 millions de téléspectateurs (12.4% du public), soit un score en nette baisse de 1.8 point par rapport au vendredi 8 mars. Sur France 3, les indicateurs étaient au vert pour Catherine Matausch. L’édition nationale du 19/20 a gagné 0.8 point pour atteindre 2.66 millions de Français, soit 14.5% de l’ensemble du public.
13 HEURES – Jean-Pierre Pernaut | ||
4 766 000 téléspectateurs / 40.3% pda | ||
20 HEURES – Anne-Claire Coudray | ||
4 867 000 téléspectateurs / 22.7% pda | ||
20 HEURES – Laurent Delahousse | ||
4 748 000 téléspectateurs / 22% pda | ||
13 HEURES – Marie-Sophie Lacarrau | ||
2 475 000 téléspectateurs / 21% pda | ||
LE 19/20 REGIONAL | ||
2 421 000 téléspectateurs / 16% pda | ||
LE 19/20 NATIONAL – Catherine Matausch | ||
2 655 000 téléspectateurs / 14.5% pda | ||
LE 12/13 NATIONAL – Emilie Tran Nguyen | ||
1 446 000 téléspectateurs / 13.4% pda | ||
LE 19.45 –Nathalie Renoux | ||
2 510 000 téléspectateurs / 12.4% pda | ||
LE 12/13 REGIONAL | ||
941 000 téléspectateurs / 11.8% pda | ||
LE 12.45 – Kareen Guiock | ||
1 151 000 téléspectateurs / 9.8% pda | ||
SOIR 3 – Sandrine Aramon | ||
337 000 téléspectateurs / 5.3% pda | ||
Arte Journal – Damien Wanner | ||
609 000 téléspectateurs / 3.1% pda |